Caldaia Riello CFE AR-800
schede tecniche >> schede tecniche caldaie >> caldaie Riello >> CFE AR-800
La caldaia Riello CFE AR-800 è un gruppo termico in ghisa ad alto rendimento realizzato mediante l’accoppiamento di un bruciatore di gasolio o gas con una caldaia ad elemnti in ghisa ad alta qualità a focolare non pressurizzato. La geometria degli elementi è realizzata in maniera tale da costringere i fumi ad una parziale inversione di fiamma in camera di combustione, convogliandoli su un canale verticale situato tra elemento ed elemento; la presenza in tale zona di una fitta piolatura permmette di realizzare un moto particolarmente turbolento che assicura un notevole scambio termico con l’acqua a tutto vantaggio di un alto sfruttamento della potenza della caldaia. Di seguito vengono riportati i principali dati tecnici. Di questa caldaia non ho specifica documentazione. Per far crescere il sito (oltre 12000 schede tecniche già pubblicate) chiedo a tutti coloro che sono in possesso di schede tecniche o brochure della caldaia Riello CFE AR-800 di inviarmele digitalizzate al mio indirizzo di posta elettronica ingstefanobasso@gmail.com.
I dati tecnici e l’eventuale documentazione relativa a questo modello di caldaia è ricavata da informazioni ricevute da altri certificatori e, se possibile, da documentazione della Riello recuperata su Internet. Lo scopo di questo sito è quello di condividere tali informazioni come ausilio alla redazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica (APE), Legge 10 o quanto altro ne richieda la conoscenza.
Valori con bruciatore di gasolio
Prodotto | PUtile | PFocolare | Rend. Utile 100% |
Rend. Utile 30% |
Perdite al camino (%) Bruc. Off |
Perdite al camino (%) Bruc. On |
Perdite al Mantello (%) | Tfumi (ºC) (delta T) |
CO2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE-AR 807 | 406.0 | 451.1 | 90.0 | 89.3 | 0.1 | 9.2 | 0.8 | 204 | 13.1 |
CFE-AR 808 | 464.0 | 515.0 | 90.1 | 89.4 | 0.1 | 9.2 | 0.7 | 204 | 13.1 |
CFE-AR 809 | 522.0 | 579.4 | 90.1 | 89.5 | 0.1 | 9.2 | 0.7 | 204 | 13.1 |
CFE-AR 810 | 580.0 | 643.7 | 90.1 | 89.6 | 0.1 | 9.1 | 0.8 | 202 | 13.1 |
CFE-AR 811 | 638.0 | 707.3 | 90.2 | 89.7 | 0.1 | 9.1 | 0.7 | 201 | 13.1 |
CFE-AR 812 | 696.0 | 772.5 | 90.1 | 89.8 | 0.1 | 9 | 0.9 | 200 | 13.1 |
CFE-AR 813 | 754.0 | 835.9 | 90.2 | 89.8 | 0.1 | 8.9 | 0.9 | 199 | 13.2 |
CFE-AR 814 | 812.0 | 900.2 | 90.2 | 89.9 | 0.1 | 8.9 | 0.9 | 199 | 13.2 |
CFE-AR 815 | 870.0 | 964.5 | 90.2 | 90.0 | 0.1 | 8.9 | 0.9 | 200 | 13.3 |
CFE-AR 816 | 928.0 | 1027.7 | 90.3 | 90.0 | 0.1 | 8.9 | 0.8 | 200 | 13.3 |
CFE-AR 817 | 986.0 | 1093.1 | 90.2 | 90.0 | 0.1 | 8.8 | 1 | 199 | 13.4 |
CFE-AR 818 | 1044.0 | 1156.1 | 90.3 | 90.1 | 0.1 | 8.8 | 0.9 | 199 | 13.4 |
CFE-AR 819 | 1102.0 | 1220.4 | 90.3 | 90.5 | 0.1 | 8.7 | 1 | 198 | 13.5 |
CFE-AR 820 | 1160.0 | 1284.6 | 90.3 | 90.7 | 0.1 | 8.7 | 1 | 198 | 13.5 |
CFE-AR 821 | 1218.0 | 1347.3 | 90.4 | 90.8 | 0.1 | 8.7 | 0.9 | 198 | 13.5 |
CFE-AR 822 | 1276.0 | 1413.1 | 90.3 | 91.2 | 0.1 | 8.7 | 1 | 198 | 13.5 |
CFE-AR 823 | 1334.0 | 1475.7 | 90.4 | 91.3 | 0.1 | 8.6 | 1 | 196 | 13.5 |
CFE-AR 824 | 1392.0 | 1539.8 | 90.4 | 91.6 | 0.1 | 8.5 | 1.1 | 194 | 13.5 |
CFE-AR 825 | 1450.0 | 1602.2 | 90.5 | 91.9 | 0.1 | 8.5 | 1 | 194 | 13.5 |
Valori con bruciatore di gas metano
Prodotto | PUtile | PFocolare | Rend. Utile 100% |
Rend. Utile 30% |
Perdite al camino (%) Bruc. Off |
Perdite al camino (%) Bruc. On |
Perdite al Mantello (%) | Tfumi (ºC) (delta T) |
CO2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE-AR 807 | 406.0 | 451.1 | 91.0 | - | 0.1 | 9.2 | 0.8 | 181 | 1.7 |
CFE-AR 808 | 464.0 | 515.0 | 91.1 | - | 0.1 | 9.2 | 0.7 | 181 | 1.75 |
CFE-AR 809 | 522.0 | 579.4 | 91.1 | - | 0.1 | 9.2 | 0.7 | 181 | 1.8 |
CFE-AR 810 | 580.0 | 643.7 | 91.3 | - | 0.1 | 9.1 | 0.8 | 179 | 1.9 |
CFE-AR 811 | 638.0 | 707.3 | 91.4 | - | 0.1 | 9.1 | 0.7 | 178 | 2.0 |
CFE-AR 812 | 696.0 | 772.5 | 91.6 | - | 0.1 | 9 | 0.9 | 177 | 2.1 |
CFE-AR 813 | 754.0 | 835.9 | 91.6 | - | 0.1 | 8.9 | 0.9 | 176 | 2.2 |
CFE-AR 814 | 812.0 | 900.2 | 91.7 | - | 0.1 | 8.9 | 0.9 | 176 | 2.3 |
CFE-AR 815 | 870.0 | 964.5 | 91.7 | - | 0.1 | 8.9 | 0.9 | 178 | 2.4 |
CFE-AR 816 | 928.0 | 1027.7 | 91.7 | - | 0.1 | 8.9 | 0.8 | 178 | 2.5 |
CFE-AR 817 | 986.0 | 1093.1 | 91.8 | - | 0.1 | 8.8 | 1 | 177 | 2.6 |
CFE-AR 818 | 1044.0 | 1156.1 | 91.8 | - | 0.1 | 8.8 | 0.9 | 177 | 2.7 |
CFE-AR 819 | 1102.0 | 1220.4 | 91.9 | - | 0.1 | 8.7 | 1 | 176 | 2.85 |
CFE-AR 820 | 1160.0 | 1284.6 | 91.9 | - | 0.1 | 8.7 | 1 | 176 | 3.0 |
CFE-AR 821 | 1218.0 | 1347.3 | 91.9 | - | 0.1 | 8.7 | 0.9 | 176 | 3.1 |
CFE-AR 822 | 1276.0 | 1413.1 | 92.0 | - | 0.1 | 8.7 | 1 | 176 | 3.2 |
CFE-AR 823 | 1334.0 | 1475.7 | 92.1 | - | 0.1 | 8.6 | 1 | 174 | 3.3 |
CFE-AR 824 | 1392.0 | 1539.8 | 92.1 | - | 0.1 | 8.5 | 1.1 | 172 | 3.4 |
CFE-AR 825 | 1450.0 | 1602.2 | 92.1 | - | 0.1 | 8.5 | 1 | 172 | 3.5 |
Se ritenete il contenuto di questa pagina utile condividetelo sui vostri social preferiti. Vi ringrazio per l’aiuto.